Описание
| Обозначение | Диаметр режущий, мм | Диаметр захвата, мм | Длина режущей части, мм | Длина фрезы, мм | Количество зубьев | Рекомендуемый обрабатываемый материал |
| CSEM-3F-AL-MD02-HD04-FL50-CL06-HRC45 | 2 | 4 | 6 | 50 | 3 | Алюминиевые сплавы |
| CSEM-3F-AL-MD03-HD03-FL50-CL09-HRC45 | 3 | 3 | 9 | 50 | 3 | Алюминиевые сплавы |
| CSEM-3F-AL-MD04-HD04-FL50-CL12-HRC45 | 4 | 4 | 12 | 50 | 3 | Алюминиевые сплавы |
| CSEM-3F-AL-MD05-HD05-FL50-CL15-HRC45 | 5 | 5 | 15 | 50 | 3 | Алюминиевые сплавы |
| CSEM-3F-AL-MD06-HD06-FL50-CL18-HRC45 | 6 | 6 | 18 | 50 | 3 | Алюминиевые сплавы |
| CSEM-3F-AL-MD08-HD08-FL60-CL24-HRC45 | 8 | 8 | 24 | 60 | 3 | Алюминиевые сплавы |




