Описание
| Обозначение | Диаметр режущий, мм | Диаметр захвата, мм | Длина режущей части, мм | Длина фрезы, мм | Количество зубьев | Рекомендуемый обрабатываемый материал |
| CSEM-4F-ST-MD02-HD04-FL50-CL05-HRC55 | 2 | 4 | 5 | 50 | 4 | Сталь |
| CSEM-4F-ST-MD03-HD03-FL50-CL08-HRC55 | 3 | 3 | 8 | 50 | 4 | Сталь |
| CSEM-4F-ST-MD04-HD04-FL50-CL10-HRC55 | 4 | 4 | 10 | 50 | 4 | Сталь |
| CSEM-4F-ST-MD06-HD06-FL50-CL15-HRC55 | 6 | 6 | 15 | 50 | 4 | Сталь |
| CSEM-4F-ST-MD08-HD08-FL60-CL20-HRC55 | 8 | 8 | 20 | 60 | 4 | Сталь |




