Перейти к содержимому
Каталог
+7 (985) 923 68 00Пн–Сб: 9:00–19:00
Корзина0

Фреза рашпильная HRC55

Диапазон цен: 140 ₽ – 2 210 ₽

Самовывоз — бесплатно

Мытищинский район, дер. Беляниново

Оплата при получении. Забирайте после подтверждения готовности заказа.

Диаметр, мм
0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0, 1.5, 1.8, 2, 3, 3.175×12, 3.175×17, 3.175×25, 4×15, 4×17, 4×22, 4×25, 5, 6×22, 6×25, 8×22, 8×25

Описание

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Обозначение Диаметр режущий, мм Диаметр захвата, мм Длина режущей части, мм Длина фрезы, мм Рекомендуемый обрабатываемый материал
CSEM-MF-WP-MD0.5-HD3.175-FL38-CL03-HRC55 0.5 3.175 3 38 Дерево, пластик, композитные материалы
CSEM-MF-WP-MD0.6-HD3.175-FL38-CL05-HRC55 0.6 3.175 5 38 Дерево, пластик, композитные материалы
CSEM-MF-WP-MD0.7-HD3.175-FL38-CL06-HRC55 0.7 3.175 6 38 Дерево, пластик, композитные материалы
CSEM-MF-WP-MD0.8-HD3.175-FL37-CL06-HRC55 0.8 3.175 6 37 Дерево, пластик, композитные материалы
CSEM-MF-WP-MD1.0-HD3.175-FL37-CL07-HRC55 1.0 3.175 7 37 Дерево, пластик, композитные материалы
CSEM-MF-WP-MD1.5-HD3.175-FL37-CL08-HRC55 1.5 3.175 8 37 Дерево, пластик, композитные материалы
CSEM-MF-WP-MD1.8-HD3.175-FL37-CL09-HRC55 1.8 3.175 9 37 Дерево, пластик, композитные материалы
CSEM-MF-WP-MD2.0-HD3.175-FL37-CL10-HRC55 2.0 3.175 10 37 Дерево, пластик, композитные материалы
CSEM-MF-WP-MD3.0-HD3.175-FL38-CL12-HRC55 3.0 3.175 12 38 Дерево, пластик, композитные материалы
CSEM-MF-WP-MD3.175-HD3.175-FL38-CL12-HRC55 3.175 3.175 12 38 Дерево, пластик, композитные материалы
CSEM-MF-WP-MD3.175-HD3.175-FL38-CL17-HRC55 3.175 3.175 17 38 Дерево, пластик, композитные материалы
CSEM-MF-WP-MD3.175-HD3.175-FL45-CL25-HRC55 3.175 3.175 25 45 Дерево, пластик, композитные материалы
CSEM-MF-WP-MD4.0-HD4.0-FL50-CL15-HRC55 4.0 4.0 15 50 Дерево, пластик, композитные материалы
CSEM-MF-WP-MD4.0-HD4.0-FL50-CL17-HRC55 4.0 4.0 17 50 Дерево, пластик, композитные материалы
CSEM-MF-WP-MD4.0-HD4.0-FL50-CL22-HRC55 4.0 4.0 22 50 Дерево, пластик, композитные материалы
CSEM-MF-WP-MD4.0-HD4.0-FL50-CL25-HRC55 4.0 4.0 25 50 Дерево, пластик, композитные материалы
CSEM-MF-WP-MD5.0-HD5.0-FL50-CL22-HRC55 5.0 5.0 22 50 Дерево, пластик, композитные материалы
CSEM-MF-WP-MD6.0-HD6.0-FL50-CL22-HRC55 6.0 6.0 22 50 Дерево, пластик, композитные материалы
CSEM-MF-WP-MD6.0-HD6.0-FL50-CL25-HRC55 6.0 6.0 25 50 Дерево, пластик, композитные материалы
CSEM-MF-WP-MD8.0-HD8.0-FL50-CL22-HRC55 8.0 8.0 22 50 Дерево, пластик, композитные материалы
CSEM-MF-WP-MD8.0-HD8.0-FL50-CL25-HRC55 8.0 8.0 25 50 Дерево, пластик, композитные материалы

Детали

Диаметр, мм

0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0, 1.5, 1.8, 2, 3, 3.175×12, 3.175×17, 3.175×25, 4×15, 4×17, 4×22, 4×25, 5, 6×22, 6×25, 8×22, 8×25