Перейти к содержимому
Каталог
+7 (985) 923 68 00Пн–Сб: 9:00–19:00
Корзина0

Фреза коническая HRC55

Диапазон цен: 660 ₽ – 2 700 ₽

Самовывоз — бесплатно

Мытищинский район, дер. Беляниново

Оплата при получении. Забирайте после подтверждения готовности заказа.

Диаметр, мм
3.175×0.25, 3.175×0.50, 3.175×0.75, 3.175×1.00, 4×0.50, 4×0.75, 4×1.00, 6×0.75, 6×1.00, 8×0.50, 8×1.00, 8×1.50
Артикул: Н/Д Категория:

Описание

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Обозначение Радиус при основании, мм Диаметр захвата, мм Длина режущей части, мм Длина фрезы, мм Рекомендуемый обрабатываемый материал
CREM-2F-ST-R0.25-HD3.175-FL38-CL15-HRC55 0.25 3.175 15 38 Металл, дерево, пластик, композитные материалы
CREM-2F-ST-R0.50-HD3.175-FL38-CL15-HRC55 0.50 3.175 15 38 Металл, дерево, пластик, композитные материалы
CREM-2F-ST-R0.75-HD3.175-FL38-CL15-HRC55 0.75 3.175 15 38 Металл, дерево, пластик, композитные материалы
CREM-2F-ST-R1.00-HD3.175-FL38-CL15-HRC55 1.00 3.175 15 38 Металл, дерево, пластик, композитные материалы
CREM-2F-ST-R0.50-HD4.0-FL50-CL20-HRC55 0.50 4.0 20 50 Металл, дерево, пластик, композитные материалы
CREM-2F-ST-R0.75-HD4.0-FL50-CL20-HRC55 0.75 4.0 20 50 Металл, дерево, пластик, композитные материалы
CREM-2F-ST-R1.00-HD4.0-FL50-CL20-HRC55 1.00 4.0 20 50 Металл, дерево, пластик, композитные материалы
CREM-2F-ST-R0.75-HD6.0-FL50-CL20-HRC55 0.75 6.0 20 50 Металл, дерево, пластик, композитные материалы
CREM-2F-ST-R1.00-HD6.0-FL50-CL20-HRC55 1.00 6.0 20 50 Металл, дерево, пластик, композитные материалы
CREM-2F-ST-R0.50-HD8.0-FL85-CL47-HRC55 0.50 8.0 47 85 Металл, дерево, пластик, композитные материалы
CREM-2F-ST-R1.00-HD8.0-FL85-CL47-HRC55 1.00 8.0 47 85 Металл, дерево, пластик, композитные материалы
CREM-2F-ST-R1.50-HD8.0-FL85-CL47-HRC55 1.50 8.0 47 85 Металл, дерево, пластик, композитные материалы

Детали

Диаметр, мм

3.175×0.25, 3.175×0.50, 3.175×0.75, 3.175×1.00, 4×0.50, 4×0.75, 4×1.00, 6×0.75, 6×1.00, 8×0.50, 8×1.00, 8×1.50