Описание
n
| Обозначение | Модуль | Количество зубьев | Тип | Диаметр отверстия, мм |
| GR1xT16-D8 | 1 | 16 | Прямозубая | 8 |
| GR1xT30-D14 | 1 | 30 | Прямозубая | 14 |
| GR1xT30-D16 | 1 | 30 | Прямозубая | 16 |
| GRA1xT16-D8 | 1 | 16 | Косозубая | 8 |
| GRA1xT30-D14 | 1 | 30 | Косозубая | 14 |
| GRA1xT30-D16 | 1 | 30 | Косозубая | 16 |
| GR1.5xT16-D8 | 1.5 | 16 | Прямозубая | 8 |
| GR1.5xT26-D14 | 1.5 | 26 | Прямозубая | 14 |
| GR1.5xT26-D16 | 1.5 | 26 | Прямозубая | 16 |
| GRA1.5xT16-D8 | 1.5 | 16 | Косозубая | 8 |
| GRA1.5xT26-D14 | 1.5 | 26 | Косозубая | 14 |
| GRA1.5xT26-D16 | 1.5 | 26 | Косозубая | 16 |
n









