Описание
n
| Обозначение | Модуль | Количество зубьев | Тип | Диаметр отверстия, мм |
| GR1.0xT17-D14 | 1 | 17 | Прямозубая | 14 |
| GR1.0xT17-D16 | 1 | 17 | Прямозубая | 16 |
| GR1.0xT17-D19 | 1 | 17 | Прямозубая | 19 |
| GR1.0xT17-D20 | 1 | 17 | Прямозубая | 20 |
| GRA1.0xT17-D14 | 1 | 17 | Косозубая | 14 |
| GRA1.0xT17-D16 | 1 | 17 | Косозубая | 16 |
| GRA1.0xT17-D19 | 1 | 17 | Косозубая | 19 |
| GRA1.0xT17-D20 | 1 | 17 | Косозубая | 20 |
n





