Описание
n
| Обозначение | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Частота выходная, Гц | |||
| FC300-0.75G-S2-B3 | 0.75 | 220 | 1000 | |||
| FC300-1.5G-S2-B3 | 1.5 | 220 | 1000 | |||
| FC300-2.2G-S2-B4C | 2.2 | 220 | 1000 | |||
| FC300-3.0G-S2-B4C | 3.0 | 220 | 1000 | |||
| FC300-4.0G-S2-B4C | 4.0 | 220 | 1000 | |||
| FC300-5.5G-T4-B4C | 5.5 | 380 | 1000 | |||
| FC300-7.5G-T4-B4C | 7.5 | 380 | 1000 | |||
n



