Описание
n
| Типоразмер | Доступные диаметры, мм |
| ER11 | 1; 2; 3; 3.175; 4; 5; 6; 7; 8 |
| ER16 | 1; 2; 3; 3.175; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 |
| ER20 | 1; 2; 3; 3.175; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 12.7 |
| ER25 | 1; 2; 3; 3.175; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 |
| ER32 | 1; 2; 3; 3.175; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 |
nБиение не более 0,005 мм




