Описание
n
| Обозначение | Диаметр на входе, мм | Диаметр на выходе, мм | |||||||||
| D25L30-5-5 | 5 | 5 | |||||||||
| D25L30-5-6.35 | 5 | 6.35 | |||||||||
| D25L30-5-8 | 5 | 8 | |||||||||
| D25L30-5-10 | 5 | 10 | |||||||||
| D25L30-5-12 | 5 | 12 | |||||||||
| D25L30-6.35-6.35 | 6.35 | 6.35 | |||||||||
| D25L30-6.35-8 | 6.35 | 8 | |||||||||
| D25L30-6.35-10 | 6.35 | 10 | |||||||||
| D25L30-6.35-12 | 6.35 | 12 | |||||||||
| D25L30-8-8 | 8 | 8 | |||||||||
| D25L30-8-10 | 8 | 10 | |||||||||
| D25L30-8-12 | 8 | 12 | |||||||||
| D25L30-10-10 | 10 | 10 | |||||||||
| D25L30-10-12 | 10 | 12 | |||||||||
| D25L30-12-12 | 12 | 12 |
n


