Описание
n
| Обозначение | Материал | Количество зубьев, шт | |||||
| GT2-100 | Полиуретан | 50 | |||||
| GT2-150 | Полиуретан | 75 | |||||
| GT2-200 | Полиуретан | 100 | |||||
| GT2-250 | Полиуретан | 125 | |||||
| GT2-300 | Полиуретан | 150 | |||||
| GT2-1000 | Полиуретан | ||||||
| 3m210 | Полиуретан | 70 | |||||
| 3m252 | Полиуретан | 84 | |||||
| 3m345 | Полиуретан | 115 | |||||
| 3m открытый | Полиуретан | ||||||
| 5m270 | Полиуретан | 54 | |||||
| 5m400 | Полиуретан | 80 | |||||
| 5m550 | Полиуретан | 110 | |||||
| 5m открытый | Полиуретан | ||||||
n

