Описание
n
| Обозначение | Диаметр трубки проходной, мм | Диаметр трубки ответвления, мм |
| PEG 6-4 | 6 | 4 |
| PEG 8-6 | 8 | 6 |
| PEG 10-8 | 10 | 8 |
n
Диапазон цен: 24 ₽ – 65 ₽
Мытищинский район, дер. Беляниново
Оплата при получении. Забирайте после подтверждения готовности заказа.
n
| Обозначение | Диаметр трубки проходной, мм | Диаметр трубки ответвления, мм |
| PEG 6-4 | 6 | 4 |
| PEG 8-6 | 8 | 6 |
| PEG 10-8 | 10 | 8 |
n